№90 жалпы орта мектеп коммуникалдық мемлекеттік мекемесі
Мектептің сипаттамасы ,білім беру сапасы, рейтингісі және педагогикалық құрамымен танысыңыз. Содан соң, баланыздың тұрғылықты мекен-жайынсыз 1 сыныпқа қабылдау үшін квотаны алыңыз.
Атауы:
№90 жалпы орта мектеп коммуникалдық мемлекеттік мекемесі
Оқыту тілі:
Қазақ
Түрі:
Общеобразовательная
Бағыты:
-
Айына төленетін бастапқы құны:
ақысыз
Құрылған жылы:
2012
Лицензия нөмірі:
№12010241 05.09.2012 жыл
Қосымша жабдықтар:
2 мини футбол алаңы, интерактивті тақта, лингафон кабинеттері, мектеп радиосы
Телефон:
Web-сайт:
-
Мекен-жайы:
Қаратау ауданы, Асар мөлтекауданы.н/з үй.
Қызмет көрсету ауданы:
Қарау керек:
Мекен-жайы | Үйлер |
---|---|
Асар | 4 кв. 17 |
Асар-2, участок 1307 | |
Асар-2, участок 1463 | |
Асар-2, участок 1790 | |
Асар, 4 участок | 4 кв. 21 |
Микрорайон Куншыгыс | 16, кв. 25 |
ОБЛАСТЬ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ШЫМКЕНТ, МИКРОРАЙОН Асар | 9, 9 А, кв.25 |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, САЯЖАЙ АЛАБЫ КАЙНАР-БУЛАК, КООПЕРАТИВІ Оазис-Куншыгыс | 91 |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ АКЖАЙЫК | 61, 533Б, 694, 708/1, 1027А |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ Асар | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1616, 2057 |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ Асар 1 участок | 1632, 1 участо |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ Асар-2 | 4, 6, 317, 693, 755/1, 1020, 1031, 1133, 1277/2, 1295, 1536, 1585А, 1595А, 1604, 1607, 1774, 1837, 1889, 1915, 2814 |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ Асар-2, УЧ. 1861 | 1861 |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ Асар-2, участок 2555 | |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ Асар-2, участок 602 | |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ Асар, КӨШЕCI Новостройки | 1616 |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ Асар, участок 1649 | |
ОБЛЫСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, ШЫМКЕНТ, ШАҒЫН АУДАНЫ КАЙТПАС | 662 |
Шымкент, Ақжайық | 645/1, 8038 |
Шымкент, Асар | 4, пәтер 30 |
Шымкент, Асар 2, участок 2483 | |
Шымкент, Асар участок 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 71, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201, 202, 202, 203, 203, 204, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 222, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 409, 412, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 456, 481, 537, 597, 621, 636, 645, 648, 709, 731, 749, 751, 754, 756, 838, 839, 840, 844, 845, 901, 905, 922, 948, 961, 1019, 1038, 1054, 1083, 1235, 1279, 1329, 1332, 1360, 1360, 1387, 1440, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1454, 1475, 1482, 1507, 1508, 1510, 1511, 1526, 1527, 1537, 1540, 1552, 1558, 1562, 1576, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1587, 1588, 1589, 1592, 1605, 1606, 1607, 1621, 1625, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1704, 1720, 1728, 1731, 1734, 1857, 1858, 1871, 1873, 1879, 1880, 1881, 1885, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1900, 1910, 1919, 1920, 1940, 1972, 1981, 1982, 1983 |
Шымкент, Асар участок 2 | 23, 119, 120, 121, 309, 325, 338, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 488, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 746, 748, 752, 753, 833, 834, 835, 841, 1039, 1489, 1491, 1492, 1497, 1498, 1499, 1500, 1516, 1522, 1523, 1524, 1525, 1894, 1895, 1966, 1967 |
Шымкент, Асар участок 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 46, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 103, 110, 117, 123, 135, 137, 188, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 313, 314, 430, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 761, 762, 829, 830, 831, 842, 923, 925, 1193, 1203, 1328, 1442, 1452, 1459, 1460, 1461, 1501, 1513, 1529, 1533, 1534, 1554, 1555, 1569, 1575, 1578, 1593, 1595, 1596, 1598, 1875, 1877, 1882, 1883, 1903, 1904, 1911, 1912, 1913, 1914, 1936, 1943, 1980 |
Шымкент, Асар-2 | 14-26, 489, 895/1, 1132, 1163, 1166, 1179, 1193, 1212/1, 1266/1, 1278, 1297/1, 1349, 1396, 1446, 1473, 1496, 1519/1, 1557, 1558, 1559, 1608, 1609/1, 1610, 1663, 1732, 1825, 1863, 1867, 1868, 1887, 1935А, 1936, 1994, 2026, 2049, 2055, 2076, 2116, 2181, 2274, 2508 |
Шымкент, Асар-2, участок 1529 | |
ШЫМКЕНТ, Асар, 1 участок, УЛИЦА 12 | 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 1 участок, УЛИЦА 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 66, 95, 96, 98, 99, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 151, 158, 291, 597, 845, 922, 1332, 1454, 1507, 1508, 1621 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 1 участок, УЛИЦА 14 | 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 57, 80, 121, 122, 126, 128, 129, 132, 136, 138, 143, 155, 327, 368, 456, 481, 537, 621, 636, 645, 731, 756, 840, 844, 1054, 1443, 1444, 1445, 1446, 1448, 1449, 1510, 1548, 1558, 1588, 1880, 1885, 1886 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 1 участок, УЛИЦА 15 | 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 68, 71, 106, 113, 130, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 152, 154, 156, 157, 159, 160, 412, 749, 1019, 1447, 1511, 1526, 1587, 1879, 1881, 1887, 1888, 1981 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 1 участок, УЛИЦА 16 | 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 199, 1475, 1482, 1537, 1873, 1983, 1989 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 1 участок, УЛИЦА 17 | 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 67, 69, 74, 100, 131, 148, 148, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 222, 901, 1450, 1871, 1984, 1984 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 1 участок, УЛИЦА 2 | 70, 72, 73, 145, 194, 195, 241, 1891, 1892, 1893 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 1 участок, УЛИЦА 7 | 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 646, 754, 839, 961, 1387, 1527, 1605, 1606, 1607, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1656, 1657, 1658 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 1 | 325, 398, 414, 451, 453, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 752, 1516 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 13 | 62, 153, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 310, 311, 312, 315, 317, 318, 319, 320, 345, 648, 709, 838, 1440, 1900, 1910 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 14 | 322, 323, 328, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 427, 905, 1083, 1329, 1360, 1552, 1562, 1579, 1581, 1972 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 15 | 321, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 1235, 1580, 1582 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 16 | 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 1583, 1584 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 2 | 127, 390, 391, 392, 393, 394, 1083, 1451 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 30 | 87, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 832 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 49 | 400, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 834, 835, 1490, 4889 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 50 | 128, 396, 401, 403, 405, 407, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 471, 746, 1522, 1523, 1524, 1525 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 51 | 23, 119, 324, 395, 397, 399, 402, 404, 406, 408, 410, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 465, 751, 753, 1497, 1498, 1499, 1500 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 52 | 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 841, 1491, 1492, 1894, 1895 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 2 участок, УЛИЦА 7 | 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 307, 409, 948, 1576 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 19 | 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 561, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 1442, 1904 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 19 Арасы | 110, 118, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 20 | 245, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 284, 346, 347, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 1501, 1593 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 20 Арасы | 110, 118, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 21 | 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 732, 1513, 1882, 1883 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 21 Арасы | 110, 118, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 22 | 123, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 1203, 1875, 1936 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 22 Арасы | 110, 118, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 23 Арасы | 117, 313, 627, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 923, 1506, 1529, 1554, 1575 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 24 Арасы | 117, 313, 627, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 923, 1506, 1529, 1554, 1575 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 25 Арасы | 117, 313, 627, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 923, 1506, 1529, 1554, 1575 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 26 | 667, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 761, 762, 1328, 1459, 1460, 1461, 1555, 1911, 1912, 1913, 1914, 1943, 1980 |
ШЫМКЕНТ, Асар, 4 участок, УЛИЦА 61 | 137, 314, 430, 644, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 1578 |
ШЫМКЕНТ, Асар, улица Новостройки | 1638 |
Шымкент, ҚАЙТПАС-2 | 686 |
Шымкент, микрорайон Асар | 1, пәтер 7, 1646, 2473 |
Шымкент, микрорайон Асар-2 | 645, 1501, 1521, 2473 |
Шымкент, микрорайон Асар, көшесі Новостройки | 535 |
Шымкент, шағын ауданы Асар | 5, пәтер 6 |
Шымкент, шағын ауданы Асар-2 | 262, 895/1, 1415 А, 2122 |
Шымкент, шағын ауданы Асар-2, участок 1496 | |
ШЫМКЕНТ,АСАР | 1459 |
Білім беру мекемесі туралы қосымша ақпарат
-
Басшылық
-
Бастауыш мектеп
-
Мектептер рейтингі
-
Қосымша білім беру бағдарламалары
Орынбеков Арман Шымбайұлы
Қызметі :
Мектеп директоры
Жасы:
41 жыл
Бастапқы білім :
Категория:
жоғары
Жалпы педагогикалық тәжірибесі :
23 жыл
Басшының жалпы тәжірибесі :
4 жыл
Марапаттар және айырмашылықтар:
1) 2013ж. Нұр Отан ХДП-алғыс хат;
2)2013ж.Обл.білім.басқармасының-грамота;
3)2013ж. Шымкент қаласы әкімі Д.Сатыбалдының - алғыс хаты;
4)2013ж."Өрлеу" БАҰАҚ -грамота
5)2014ж.Шымкент қаласы әкімі Д.Сатыбалдының -грамота;
6)2014ж. ҚР Білім ж/е ғылым министрлігі "Ұлттық тестілеу орталығы"-грамота;
7)2015ж.ОҚО Шымкент қалалық мәслихаты-алғыс хаты;
8)2015ж."Блім саласындағы үздіктер" энциклопедиясының бас редакторы А.В.Бруйдың-дипломы;
9)2015ж. Т.Бигельдинов-медалі;
10)2015ж."Нұр Отан"ХДП-алғыс хаты;
11)2015ж.ОҚО Шымкент қ. Қаратау ауд. әкімі Ғ.Исмаиловтың - алғыс хаты.
12)2016ж-ОҚО білім департаменті - грамота
Басшының үндеуі
Құрметті ата-аналар!
Біздің мектеп – жаңа мектептердің қатарында , ашылғанына төрт жыл толса да шәкірттеріміздің ішінде 16 "Алтын белгі", сонымен қатар 2 оқушымыз "Үздік аттестат" иегері , 140 астамы грант иегері атанып, еліміздегі мықты жоғарғы оқу орындарында білім алуда.Шәкірттеріміз өздерінің білімдерімен, шығармашылық қабілеттерін дәлелдей отырып, жоғарғы оқу орындарының ұстаздарының көзіне жақсы жағымен түсе білді. Мектеп басшысы мен ұстаздарына арнайына "Алғыс хаттар" жолданып мектеп ұжымын қуанышқа бөлеуде.
Ресейде басылып шығарылған "Лучшие люди" Лучшие в образовании:Большая международная энциклопедиясына мектебімізден 10 ұстаз еніп, арнайы төс белгісімен марапатталды. Облыстық "Үздік мұғалім" төс белгісімен 9 ұстазымыз, "Білім шыңы" төс белгісімен 4 мұғалім , "Ұлағатты ұстаз" төс белгісімен 3 мұғалім марапатталды. Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында 42 ұстазымыз деңгейлік курсын аяқтап, қазіргі таңда жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, сабақ үдерісін жүргізуде.
Мектебімізде ұстаздар, оқушылар мен ата-аналардың өзара ынтымақтаса, бірлесе жұмыс жасау жүйеге қойылған . Әр оқу жылында ата-аналарға арналған "Ашық есік" күні жылдық жоспарға сәйкес бекітіледі.Осы өзара жағымды , ынтымақтастық қарым-қатынас біздерге үнемі дамып отырумен қатар, оқушылардың бойында отансүйгіштік, интернационалдық, құлықтылық қасиеттерді тәрбиелеуге де мүмкіндік береді.
Ұжымның негізгі қағидасы – "Сын тұрысынан ойлау" әдісін тиімді қолдану, оқушылардың ойлау арқылы ойлануға, ынтымақтаса жұмыс жасауына , оқуға деген белсенділігін және көшбасшылық қабілетін арттыру, қабілетіне қарай мамандық таңдауына бағыт-бағдар беру, шынайлықты дұрыс қабылдауға үйрету.
Құрметті ата-аналар! Еліміздің болашағы Сіз бен біздің тәрбиелеп отырған балаларымыздың қолында ! Әрбір оқу жылының табысты өтуіне, қорытынды аттестаттауда тек қана "жақсы", "өте жақсы" нәтижелерге жетулеріңізге тілектеспіз.
Үйірме, спорттық секция
Таэквондо,
Футбол,
Волейбол,
Бокс,
Үстел теннисі,
Үлкен теннис,
Бадминтон,
Тоғызқұмалақ,
Дойбы,
Баскетбол,
Қазақ лингвистикасы,
Қазақша күрес,
Домбыра,
Қол өнер,
Хор