Хамза атындағы №42 ЖОМ
Мектептің сипаттамасы ,білім беру сапасы, рейтингісі және педагогикалық құрамымен танысыңыз. Содан соң, баланыздың тұрғылықты мекен-жайынсыз 1 сыныпқа қабылдау үшін квотаны алыңыз.
Атауы:
Хамза атындағы №42 ЖОМ
Оқыту тілі:
Орыс, Қазақ, Өзбек
Түрі:
Общеобразовательная
Бағыты:
-
Айына төленетін бастапқы құны:
ақысыз
Құрылған жылы:
1962
Лицензия нөмірі:
№12015735 07.11.2012
Қосымша жабдықтар:
интерактивті тақта, лингафон кабинеті, химия, физика және биология мамандандырылған кабинеттері
Телефон:
Web-сайт:
-
Мекен-жайы:
Б.Алпысбаева көшесі, №109 үйі
Қызмет көрсету ауданы:
Қарау керек:
Мекен-жайы | Үйлер |
---|---|
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI АЛПЫСБАЕВ | 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI АЛТЫН САҚА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI БАУЫРЛАСТАР | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI ГАГАРИН | 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI ДУЛАТОВ | 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI Курманбекова | 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI ҚАЛДАЯҚОВ | 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI МИЦКЕВИЧ | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI ПЛЕХАНОВ | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI ТАЛХА ӘЙМЕНОВ | 1А, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 102/2, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117/1, 119, 121 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI ТАСТАНКҮЛ ОМАРОВА | 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
ШЫМКЕНТ, КӨШЕCI ХАМЗА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61/1, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА АЛТЫН САҚА | 55, 57, 59, 61, 63 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА БАЛТИЙСКАЯ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА БАУЫРЛАСТАР | 24, 41, 52, 53, 56, 58, 71, 72, 77, 92, 93, 94, 95 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА БЕДНОГО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА БУРКИТБАЕВА | 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ДУЛАТОВА | 1А, 26, 30, 33, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 115, 119 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КАСТЕЕВА | 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА МЕЛЬДЕХОДЖАЕВ | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА МИЦКЕВИЧА | 2, 4/2, 7/1, 7/2, 8/2, 9/2, 17, 18, 19, 48, 50, 51, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ПЛЕХАНОВА | 1, 2, 33, 47, 49, 60, 62, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ПОГРАНИЧНАЯ | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ТАБЫНБАЕВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ТАЛХА АЙМЕНОВ | 4, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 63, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ТАСТАНКУЛ ОМАРОВА | 3, 9, 20, 55, 56, 57, 58, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ХАМЗА | 8, 60, 62, 64, 91, 107, 109, 110 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ХАШИМЖАНОВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
Білім беру мекемесі туралы қосымша ақпарат
-
Басшылық
-
Бастауыш мектеп
-
Мектептер рейтингі
-
Қосымша білім беру бағдарламалары
Сабирова Луиза Иляшевна
Қызметі :
Мектеп директоры
Жасы:
45 жыл
Бастапқы білім :
Категория:
Жоғары
Жалпы педагогикалық тәжірибесі :
19 жыл
Басшының жалпы тәжірибесі :
7 жыл
Марапаттар және айырмашылықтар:
Почетная грамота МОН РК, Благодарственное письмо МОН РК, ,Обладатель нагрудных знаков «Алтынсарина», «Білікті басшы» ; Благодарственное письмо акима ЮКО, Благодарственное письмо МАНЭИ,Благодарственное письмо ЦПМ г. Алматы;
Басшының үндеуі
Құрметті ата-аналар !
Хамза атындағы №42 ЖОМ – көне мектептердің бірі. Түлектеріміз Қазақстанның Ресейдің мықты оқу орындарында оқыды. Қазақстан Республикасының құрметті мұғалімдері мен 4 деңгейлік курстардан өткендері бар. Біздің мектеп ұжымы оқушылармен ата-аналардың өзара ынтымақтастығынан құрылған ұжым. Осы ынтымақтастық қарым-қатынас біздерге үнемі дамып отырумен қатар, оқушылардың бойында отан сүйгіштік ,интернационалдық , мүмкіндік береді.
Сараланған оқыту мен даралап оқыту –негізгі мақсатымыз. Заманауи оқу базасы мен жаңалық технологияларды қолдану оқу үдерісімен бірге тәрбиелеуді де өзгертуге жағдай жасады. Оқушылардың жобалау қызметі мектеп газеті оқушылар үшін күнделікті тірлікке айналған. Біздің мектебіміздің ұраны «Жаңаша оқыту жетістік көзі» - мектеп қауымдастығы мүшелерінің барлығының пікірі.
Құрметті ата-аналар ! Сіздерге және сіздердің балаларыңызға оқу жылының табысты өтуіне, қорытынды аттестаттауда тек қана жақсы нәтижелерге жетулеріңізге тілектеспін. Сондай-ақ ең маңыздысы - келесі оқу жылында кездескенше!
Үйірме, секция
- жас суретшілер
- ырғақ
- тоғыс құмалақ
- прикладное искусство
- волейбол