№109 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Мектептің сипаттамасы ,білім беру сапасы, рейтингісі және педагогикалық құрамымен танысыңыз. Содан соң, баланыздың тұрғылықты мекен-жайынсыз 1 сыныпқа қабылдау үшін квотаны алыңыз.
Атауы:
№109 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Оқыту тілі:
Орыс, Қазақ, Өзбек
Түрі:
Общеобразовательная
Бағыты:
-
Айына төленетін бастапқы құны:
ақысыз
Құрылған жылы:
1990
Лицензия нөмірі:
№14015662 от 17.10.2014г
Қосымша жабдықтар:
1 мини футбол алаңы, 1 футбол алаңы, баскетбол алаңы,волейбол алаңы,интерактивті тақта, мультимедиа кабинеті
Телефон:
Web-сайт:
Мекен-жайы:
Қаратау ауданы, Сейфуллин көшесі №19
Қызмет көрсету ауданы:
Қарау керек:
Мекен-жайы | Үйлер |
---|---|
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ИИРЖАР | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА МАНГЫСТАУ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА НИШАНБАЕВА | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42В, 43, 44 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ТЕМУРА | 303А |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ФУРКАТА | 2, 2/2, 2А, 2В, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ШАХАТ АТА | 6, 19, 25, 32, 33, 35, 38, 39, 44, 53, 59, 67, 75, 80, 86, 90, 94, 98, 100, 102, 106, 108 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ЮСУФ АТА | 32, 78, 86, 89, 101 |
Шымкент, көшесі Ақтам | 21 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI АБДУЛЛАЕВ | 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI АТОИ | 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI Ә.ТЕМІР | 216, 220, 222, 224, 226, 230, 230А, 230Б, 230В, 232, 232А, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 262А, 263, 264, 265, 266, 267, 267А, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 274А, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 295А, 296, 297, 298, 298/1, 299, 300, 300А, 301, 302, 302А, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 321А, 323, 325, 327, 329, 333, 333А, 335, 337, 339, 341, 343, 343А, 345, 347, 351, 353, 353А, 353Б, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 369А, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 383А, 385, 387, 389, 391, 393 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI ГУЛЛИК | 2, 2/1, 2В, 2У, 3, 3/2, 3А, 4, 4/2, 4Б, 5, 5/3, 5В, 6, 6У, 7, 8, 9, 9В, 10, 10У, 11, 11У, 12, 12У, 13, 13А, 13В, 14, 14В, 14У, 15, 15У, 16, 16В, 17, 17В, 18, 18У, 19, 19/1, 19У, 20, 20В, 21, 21В, 22, 22В, 22У, 30, 30В, 30У, 32, 32У, 34, 34В, 34У, 36, 36В, 38, 38В, 40, 40У |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI Ж. МОМИН | 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI Ж.ЮЛДАШ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 99, 105 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI САЙРАМ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI ШАХАТ АТА | 3, 3/6, 3В, 4, 4В, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 78А, 82, 84 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI ЮЛДАШЕВ | 88 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕCI ЮСУФ АТА | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 11В, 12, 13В, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 16В, 17, 17В, 18, 18А, 19, 20, 21, 21В, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28В, 29, 29Б, 29В, 30, 31, 33, 33А, 35, 35В, 36, 36В, 37, 37В, 38, 38А, 38Б, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 57А, 58, 58А, 59, 59А, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 69, 74, 76, 76А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 107 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕСІ Ә.ТЕМІР | 218, 277, 287, 289, 303, 331, 349 |
ШЫМКЕНТ, ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ САЙРАМ, КӨШЕСІ САЙРАМ | 37, 45 |
Білім беру мекемесі туралы қосымша ақпарат
-
Басшылық
-
Бастауыш мектеп
-
Мектептер рейтингі
-
Қосымша білім беру бағдарламалары
Налибаева Гулнара Шариповна
Қызметі :
Мектеп директоры
Жасы:
53 жыл
Бастапқы білім :
Категория:
жоғары
Жалпы педагогикалық тәжірибесі :
22 жыл
Басшының жалпы тәжірибесі :
2 жыл
Марапаттар және айырмашылықтар:
1. «Qurmet-AB» қоғамдық бірлестігінің Құрмет грамотасы
2. ҚББ-нен «Алғыс хат»
3. Қаратау ауданы әкімшілігінен «Алғыс хат»
4. Облыстық білім беру басқармасынан «Грамота»
Басшының үндеуі
Құрметті ата-аналар!
Біздің мектеп Сайрам жеріндегі көне мектептердің бірі болып саналады. Соңғы жылдарда мектебімізі білім беру саласында бірқатар жетістіктерге қол жеткізді. Мұғалімдеріміздің арасында ғылыми жоба аясында атқарылған айтарлықтай жұмыстар жүзеге асырылды. Қазақстан Республикасының құрметті мұғалімдері мен 8 деңгейлік курстардан өткендері бар. Республикалық деңгейде өткен олимпиадада, халықаралық интернет олимпиадаларға қатысып жүлделі орындар иеленген. Мектебімізде оқушылар арасында ҰБТ-ға дайындық алдыңғы қатарда жүріп, жоғары нәтижелерге иеленіп Республикамыздың алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында білім алып жатыр.
Біздің ұжым педагогтары, оқушылар мен ата-аналар арасында өзара жағымды, ынтымақтастық қарым-қатынас мен қатар оқушылардың бойында отансүйгіштік, бір-біріне болған құрмет, адамгершілік, кішіпейілділікке тәрбиелеуге мүмкіндік береді.
Негізгі қағидамыз – жаңа әдіс-тәсілдер арқылы оқушыларға жаңа білім беру технологияларын үйреніп, алған білімдерін өмірде қолдана алатындай етіп тәрбиелеу, білім беру.
Біздің мектептің ұраны: "Өнер ағып жатқан бұлақ,Ілім- жанып тұрған шырақ"
Құрметті ата-аналар! Сіздерге және сіздердің балаларыңызға оқу жылының табысты өтуіне, қорытынды аттестауда және ҰБТ-да өте жақсы нәтижелерге жетулеріңізге тілектеспін.
Үйірме, спорттық секция
- шахмат клубы
- бейнелеу өнері
- футбол
- баскетбол
- волейбол
-бокс