ОСШ №30 имени Ораза Жандосова
Изучите описание школы, информацию о качестве обучения, рейтинге и педагогическом составе. И подайте заявление на получение квоты для зачисления вашего ребенка в 1-й класс без привязки к месту жительства
Наименование:
ОСШ №30 имени Ораза Жандосова
Языки обучения:
Русский, Казахский
Вид:
Общеобразовательная
Уклон:
-
Базовая стоимость, в месяц:
Бесплатно
Год основания:
1963
Номер лицензии:
№12015907 от 07.11.2012 приложение №001
Дополнительное оснащение:
интерактивные доски, лингафонный кабинет
Телефон:
Web-сайт:
-
Адрес:
улица Пшеничных 32
Район обслуживания:
Посмотреть на:
Адрес | Дома |
---|---|
ШЫМКЕНТ, ТУПИК ТУРКЕСТАНСКИЙ | 6/3, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 15, 18/3, 120/1, 120/2, 237, 239, 240, 241, 242, 245, 245а, 247, 252, 254, 256, 257, 268, 270, 272, 276, 278, 278а, 309, 316, 316/4, 318, 318/1, 318/3, 320, 320/1, 320/2, 320/3, 321, 335, 341, 345, 347, 349, 352, 356, 361а, 367, 376, 432 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА 1-АЯ АРЫЧНАЯ | 1, 1А, 2, 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА 2-АЯ АРЫЧНАЯ | 1А, 2, 2А, 4, 4А, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28/2, 28А, 32 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА 2-Й ТАСТАК | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14Б, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА АБЖАПАР ЖЫЛКЫШИЕВ | 166, 166А, 168, 168А, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Айтжанова | 187 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА АЛАТАУ | 1, 1/10, 1/2, 1/5, 1А, 1В, 2/1, 2А, 2Б, 5, 6, 6В, 7, 8, 10, 10А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 20А, 23/1, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 183А, 185 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА БАГЫСБАЕВА | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 72, 72А, 74 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ГАЙДАРА | 180, 181, 182, 183, 184, 184А, 185, 185А, 186, 190, 190А, 191, 193, 195, 196, 197, 198, 201, 203, 204 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ГАНИ ИЛЯЕВА | 247, 249, 249А, 249Б, 251, 251А, 251Б, 253, 255, 257, 259, 261, 261А, 263, 263А, 263Б, 265, 267, 267Б, 268, 270, 271, 271А, 273, 275, 279, 281, 283, 285, 287, 298, 300, 302, 324, 326, 334 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ГАСТЕЛЛО | 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 181, 183, 185 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ДАНОВА | 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЖЕЛТОКСАН | 253, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 270А, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 317, 317А, 318, 319, 320, 322, 324, 326, 326А, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 334А, 336, 338, 340, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 354, 356, 358 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КАРАЛДИНА | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 30 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Карбышева | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 56, 56А, 56Б, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 64А, 64Б, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 73, 73А, 75, 77 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КУРНАТОВСКОГО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КУТУЗОВА | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21/2, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/4, 27, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 40, 40А, 41, 43, 44А, 45 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Кызыл су | 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 53А, 53Б, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 57, 59, 61, 63 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЛУГОВАЯ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА МАУЛЕН КАЛМЫРЗАЕВ | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА МЕЛЬНИКАЙТЕ | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Менделеева | 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155А, 155Б, 155В, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 200 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА МУРАТБАЕВА | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ПЕТРОВСКОГО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Писарева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ПОТЕМКИНА | 4, 5, 6 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ПШЕНИЧНЫХ | 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА РАХМАНИНОВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Росси | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25А |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА РЫСКУЛОВА | 1, 2, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА САЙРАМСКАЯ | 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 14А, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/2, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 54, 56, 56/1, 56А, 56Б, 58, 58А, 58Б, 58В, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Тастак | 8, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 114А, 116, 116А, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136, 138, 138А |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ТОЛСТОГО | 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ФЕДОСЕЕВ | 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32А, 34, 36, 38, 40 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Шалгынды | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
Дополнительная информация общеобразовательного учреждения
-
Руководство
-
Начальная школа
-
Рейтинг школы
-
Доп. образовательные программы
Сапаркулова Зарета Халиловна
должность:
Директор школы
возраст:
50 лет
базовое образование:
категория:
Высшая
общий педагогический стаж:
29 лет
общий стаж руководителя:
3 года
награды и отличия:
Грамота акима Енбекшинского района, грамота акима города Шымкент,грамота ГОО, благодарственное письмо Ассамблеи народов ЮКО, диплом Юнеско за активное участие в проекте, посвященном 110 летию А.Кастеева, благодарственное письмо ректората Кемеровского института пищевой промышленности за хорошую образовательную базу учащихся,обладатель нагрудного знака «Кәсіподаққа еңбегі сіңген қызметкер»
Обращение руководителя
Уважаемые родители!
Наша школа была открыта в 1963 году. Из категории окраинных школ, призванных обслуживать отдалённый микрорайон города, школа № 30 превратилась в образовательный, культурный, спортивный и досуговый центр густонаселённого, многонационального, многоконфессионального городского района.
Работа коллектива школы строится на принципах взаимного уважения, доверия, толерантности. Неслучайно одним из приоритетных направлений деятельности является воспитание патриотизма и сплочённости представителей всех национальностей, обучающихся в нашей школе. За вклад в дело воспитания патриотизма, толерантности и национального согласия коллектив школы неоднократно награждался Грамотами чеченского, армянского, корейского этнокультурных центров. В 2001 году средняя школа № 30 имени Ораза Жандосова вошла в Систему Ассоциированных школ ЮНЕСКО по направлению "Историческое наследие в юных руках". С тех пор учащиеся принимают активное участие в различных детских Международных проектах ЮНЕСКО.
Большие заслуги имеет школа в области пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта: выпускница школы Пикалова Марина
является участником Олимпийских Игр в Пекине, в данный момент работает тренером женской сборной Китая по гандболу, ещё 4 выпускницы выступают за сборную Казахстана по гандболу. Высокие награды имеет сборная школы по туризму и скалолазанию. В данный момент в школе обучаются 7 Мастеров спорта Международного класса по разным видам спорта.
Выпускники школы успешно обучаются в ВУЗах России и за рубежом. Ректорат Кемеровского института пищевой промышленности неоднократно выражал благодарность за хорошую образовательную базу наших учащихся.
Успешным знаниям ученики обязаны работе стабильного, дружного, творческого педагогического коллектива, многие из которых являются учителями уровневых курсов.Результатом совместного труда являются показатели таблицы №1,2.
Содружество учащихся, учителей и родителей школы стремится к созданию творческой, тёплой, продуктивной атмосфере взаимного доверия и понимания.
Кружок, Секция
- гимнастика
- футбол
- хореография
- хоровой кружок
- прикладное искусство
- баскетбол
- волейбол
-тогыз кумалак
-настольный тенис
-гандбол
-«Юный эколог»
- «Жас улан» военно-патриотический клуб