ОСШ №113 имени Аль-Фараби
Изучите описание школы, информацию о качестве обучения, рейтинге и педагогическом составе. И подайте заявление на получение квоты для зачисления вашего ребенка в 1-й класс без привязки к месту жительства
Наименование:
ОСШ №113 имени Аль-Фараби
Языки обучения:
Казахский, Русский, Узбекский
Вид:
Общеобразовательная
Уклон:
Естественно-математический
Базовая стоимость, в месяц:
бесплатно
Год основания:
1972
Номер лицензии:
№0006321 от 29.08.2008
Дополнительное оснащение:
интерактивные доски (5 штук)
Телефон:
Web-сайт:
-
Адрес:
Сүткент 113
Район обслуживания:
Посмотреть на:
Адрес | Дома |
---|---|
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ ИСФИДЖАБ, УЛИЦА МУСЛИМ ТОБЕ, проезд 2 | 3, 3 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА А НАВОИ | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ЕНГОКЗОР | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА З ХУСАНОВА | 1, 2, 2/2, 3, 4, 4А, 4В, 5, 5В, 6, 6В, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/1, 58, 59, 60, 61 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ИБРАГИМ АТА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/2, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ИСАК АТА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА МАКАРЕНКО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА МАХМУДХАН АТА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА МАШРАБ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА МЫНУРИК | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА САТЫБАЛДИЕВА | 1, 1А, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18Б, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30/1, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА СЫДЫХАН АТА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА Т АБДИНАКИБОВ | 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ТЕМУРА | 123, 125, 127, 129, 131, 131Б, 132, 132А, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138В, 139, 140, 140В, 141, 142, 143, 144, 145, 145А, 146, 146А, 147, 148, 148А, 149, 149А, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157А, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 184У, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 204А |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА УЛУГБЕКА | 45, 47, 49, 51А, 54А, 55А, 55Б, 57, 58, 59А, 60, 61, 61А, 62, 62/1, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА УСМАНОВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА Ш МАХМУДЖАН | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
ШЫМКЕНТ, ЖИЛОЙ МАССИВ САЙРАМ, УЛИЦА ШАДМАНБАЙ АТА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
Шымкент, улица Актам | 25 |
Дополнительная информация общеобразовательного учреждения
-
Руководство
-
Начальная школа
-
Рейтинг школы
-
Доп. образовательные программы
Имамсидиков Надирхан Артукходжаевич
должность:
Директор школы
возраст:
42 года
базовое образование:
категория:
Высшая
общий педагогический стаж:
16 лет
общий стаж руководителя:
3 года
награды и отличия:
ҚР Ғылым және білім министрлігінің құрмет грамотасы. Облыстық және қалалық білім бөлімінің алғыс хаттары, Қазақстан халқы ассамблеясының Алғыс хаты.
Обращение руководителя
Уважаемые родители!
Наша школа – одна из старейших школ города.Выпускники нашей школы обучаются в престижных вузах Казахстана. Среди педагогов нашей школы есть 11 педагогов имеют сертификаты о прохождении разноуровневых курсов.
Наша школа – это не просто школа, а сложившийся дружный коллектив педагогов, учеников и родителей. Именно их взаимодействие дает нам возможность постоянного развития, осуществления не тоьлко осуществления не обучения, но и воспитания наших учащихся – патриотического, интернационального , нравственного. Особое внимание мы уделяем формированию и развитию толерантности детей. Диффиренцированный подход к обучению, индивидуализация обучения – вот наш главный принцип.Современная учебная база, ипользование информационных технологий позволили изменить как процесс обучения, так и процесс воспитания.Ученические научные конференции ,проектная деятельность, школьная газета стали для наших детей привычными занятиями. Уважаемые родители! Желаю всем – и вашим детям , и вам – успешного учебного года, только хороших и отличных результатов на итоговой аттестации.
Кружок, секция
- изобразительное искусство
- рукоделие
- баскетбол
- волейбол