КГУ ОСШ №2 имени А.Бокейханова
Изучите описание школы, информацию о качестве обучения, рейтинге и педагогическом составе. И подайте заявление на получение квоты для зачисления вашего ребенка в 1-й класс без привязки к месту жительства
Наименование:
КГУ ОСШ №2 имени А.Бокейханова
Языки обучения:
Русский, Казахский
Вид:
Общеобразовательная
Уклон:
Базовый
Базовая стоимость, в месяц:
Бесплатно
Год основания:
1958
Номер лицензии:
№ 0143002, 27.12.2010
Дополнительное оснащение:
Интерактивные доски, мультимедийные кабинеты
Телефон:
Web-сайт:
-
Адрес:
улица Акназархан, дом №49
Район обслуживания:
Посмотреть на:
Адрес | Дома |
---|---|
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА АЙМАУЫТОВ | 1, 1А, 2А, 2Б, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 40 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА АКНАЗАР ХАН | 19, 21, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31/1, 31/2, 32, 33/1, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 62 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА АЛАКОЛЬ | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА БЕЗДЕЛЕВА | 4, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЕЛШИБЕК БАТЫР | 6, 8, 10, 12 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЖАНКОЖА БАТЫРА | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 5, 6, 7, 8, 25, 27 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЖИДЕЛИ | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЖУМАДИЛЛА АЛДИЯРОВ | 62, 64, 66, 66А, 68, 72, 74, 74А, 78, 80, 109, 115, 117, 119, 121, 123 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КАЗАНКАП АКЫН | 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/4, 3/1 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КАЛТАЕВА | 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107Б, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 184А |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КОЙДЕЛДИ БАТЫРА | 64 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КОЙКЕЛДИ БАТЫРА | 10А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168/1, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Олжабай батыра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 26А, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46А-1, 46А-2, 49, 53, 59 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Олжыбай батыра | 1, 8, 18А, 21, 22, 23А, 24, 28, 39, 46А-1, 46А-2, 59 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ОРЫНБАЙ АКЫН | 1А, 2, 2А, 63, 64, 65, 66 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА САЙРАМСКАЯ | 1/1, 1/3, 1А, 3, 5, 5А |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Сматлаева | 1А, 2, 6, 9, 15, 15А, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 79 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА СТАДИОН | 2, 4, 5, 6, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА СУЛЕЙМЕНОВА | 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ТУРКЕСТАНСКАЯ | 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302 |
Дополнительная информация общеобразовательного учреждения
-
Руководство
-
Начальная школа
-
Рейтинг школы
-
Доп. образовательные программы
Жуманов Багдан Сагынбаевич
должность:
Директор школы
возраст:
41 год
базовое образование:
категория:
Первая
общий педагогический стаж:
37 лет
общий стаж руководителя:
7 лет
награды и отличия:
«Благодарственное письмо» от акима г.Шымкент, «Почетная грамота» от республиканской газеты «Учитель Казахстана», «Почетная грамота» от партии «Нұр Отан», «Благодарственное письмо» от городского отдела физкультуры и спорта г.Шымкент, дипломы городского отдела образования, медалью «Ұлағатты ұстаз» городской профсоюзной организации.
Обращение руководителя
Уважаемые родители!
Основная цель педагогов школы - воспитание всесторонне развитой творческой личности, которая может целенаправленно принимать решения, нести ответственность за свои поступки. Формировать духовно – нравственных и этических принципов личности, способности воспринимать идеи и руководствоваться ими в повседневной жизни. Формировать трудовые навыки, создавать пространство для эффективного формирования навыков здорового образа жизни, воспитывать чувства гордости и ответственности к обычаям и традициям казахского и своего народа. Совместные методы работы педагогов и родителей направлены для создания благоприятных условий для получении качественных знаний детей.
Кружок, Секция
- шахматный клуб
- прикладное искусство
- баскетбол
- волейбол
- футбол
- тогызкумалак