Общая средняя школа №12 имени М.Горького
Изучите описание школы, информацию о качестве обучения, рейтинге и педагогическом составе. И подайте заявление на получение квоты для зачисления вашего ребенка в 1-й класс без привязки к месту жительства
Наименование:
Общая средняя школа №12 имени М.Горького
Языки обучения:
Русский, Казахский, Узбекский
Вид:
Общеобразовательная
Уклон:
Общественно-гуманитарный
Базовая стоимость, в месяц:
Бесплатно
Год основания:
2016
Номер лицензии:
№12015866 от 07.11.2012 г.
Дополнительное оснащение:
Интерактивные доски, лингафонные кабинеты
Телефон:
Web-сайт:
Адрес:
улица Казанкап акына, 24
Район обслуживания:
Посмотреть на:
Адрес | Дома |
---|---|
ОБЛАСТЬ Южно-Казахстанская, ШЫМКЕНТ, ПРОЕЗД Орынбай акына | 6 |
ОБЛАСТЬ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КАРАСУ А | 64 А |
Улица Жылкышиева | 155 |
ШЫМКЕНТ , УЛИЦА МАЙЛЫ КОЖА | 143, 168, 177, 191, 207, 208, 229, 235, 236, 237, 241, 243, 247, 248, 250, 252 |
ШЫМКЕНТ, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАН | 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 145/1, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165/1, 167, 167/1, 167/3, 169/1, 171, 173, 175, 177, 179, 180, 180/1, 181, 182, 183, 184/2, 185, 186, 186/1, 187, 188, 188/1, 189, 190, 191, 192, 193, 193/1, 194, 194/1, 195, 196/5, 197, 197/1, 198, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 207/2, 208, 208/2, 208/8, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 223/1, 224, 225, 226, 227, 227/1, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 246/1, 247, 248, 249, 250/3, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308 |
ШЫМКЕНТ, ТУПИК КАРАСУ | 18, 51 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА АЙМАУЫТОВ | 43, 44, 44/3, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/1, 58, 58/1, 59, 60, 61, 61/1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 71, 71/15, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 82/1 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА АКСУ | 2, 4, 4/1, 4/2, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/1, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/231, 61, 61/1, 62, 62/1 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА БЕКЕТ БАТЫР | 58/75, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143/78, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215/75, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228/1, 229, 230, 232, 234/1, 236, 238, 240, 240/1, 242, 244, 244А |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА БЕЛИНСКОГО | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ГАНИ ИЛЯЕВА | 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО | 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЕЛШИБЕК БАТЫР | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/160, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЖАНКОЖА БАТЫРА | 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/2, 17/3, 18, 18/1, 18/3, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 26, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 40/1, 42, 46, 46/1, 46/3, 48 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЖЕЛТОКСАН | 325 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КАЗАНКАП АКЫН | 11, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28/1, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42/1, 44, 46, 50, 52, 52/1, 60, 60/1, 62, 62/25, 64, 64/1 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Караменди батыра | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА КАРАСУ | 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА МАЙЛЫ КОЖА | 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 144/1, 144/2, 145, 145/54, 146/1, 147, 148, 148/151, 149, 149/1, 149/2, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 162, 162/1, 163, 163/1, 163/2, 163/49, 164, 165, 165/1, 165/2, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 173/1, 174, 174/1, 174/2, 175, 176, 176/1, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 202/1, 203, 204, 205, 205/1, 206/208, 209, 210, 211, 211/1, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 225/1, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 242, 244, 245, 246, 254 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА МАНКЕНТСКАЯ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА Мичурина | 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ОМИРБЕК ЖОЛДАСБЕКОВ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ОРЫНБАЙ АКЫН | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/5, 42, 43, 43/1, 44, 45, 45/1, 46, 47, 48, 49, 49А, 49Б, 50/1, 50/2, 52, 58, 60, 62, 66/2, 68/1, 70, 72 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА САЙРАМСКАЯ | 9/1, 11/2, 13, 15, 17, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 47/1, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65/1, 67 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ТУРКЕСТАНСКАЯ | 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245/1, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357 |
ШЫМКЕНТ, УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ | 7, 9, 11, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 29/1, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 53, 53/1, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61/1, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1, 73 |
ШЫМКЕНТ,УЛИЦА КОТОВСКОГО | 59 |
Дополнительная информация общеобразовательного учреждения
-
Руководство
-
Начальная школа
-
Рейтинг школы
-
Доп. образовательные программы
-
Летние лагеря
Алимбекова Дариха Келдибековна
должность:
Директор школы
возраст:
47 лет
базовое образование:
категория:
Высшая
общий педагогический стаж:
25 лет
общий стаж руководителя:
2 года
награды и отличия:
ОҚО әкімінің алғыс хаты – 2015 ж., «Qurmet-AB» Қоғамдық бірлестігінің «Ерен еңбегі үшін» медалі – 2015 ж., Республикалық педагогикалық «Ғылыми ізденіс» ғылыми-әдістемелік журналының құрмет грамотасы – 2015 ж., ОҚО ББ алғыс хаты – 2014 ж., Қалалық білім бөлімінің басшысының мақтау қағазы – 2015 ж., Облыс әкімі орынбасарының мадақтамасы – 2015 ж., «Qurmet-AB» Қоғамдық бірлестігінің «Ынтымақ» медалі – 2016 ж.; ОҚО Білім, Жастар саясаты және тілдерді дамыту басқармасының мадақтамасы – 2015 ж., Еңбекші ауданы әкімінің алғыс хаты – 2015 ж., Республикалық ғылыми-әдістемелік, шығармашылық «Ұлт ұстазы» журналының грамотасы – 2016 ж., «Өрлеу» БАҰО» АҚ сертификаты – «Білім мазмұнын жаңарту жағдайында орта білім беру ұйымдарының педагогикалық менеджменті» 2016 ж., ҚР-ның жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша курсы – 2016 ж.
Обращение руководителя
Уважаемые родители!
Наша школа – одна из старых школ. В школе ученики обучаются на казахском, русском, узбекском языках. Выпускники нашей школы обучаются в лучших вузах России, Узбекистана и Казахстана. Общее количество учителей – 84. Среди них прошедших курсы разноуровневого обучения – 7 учителей.
Какое бы начинание в работе не было, оно всегда доставляет призадуматься над навизной. Современная учебная база и применение новых технологий в национальной школе во время учебного процесса дает нам полную уверенность в достижении наших целей. "Создание дружественной атмосферы между учителем, родителем и учеником" под такой темой работают объединившись учителя, родители и ученики. Теплые и дружественные взаимоотношения одновременно с развитием дают возможность воспитывать в учащихся патриотизм, интернационализм. Наши главные принципы – обучать, используя лучшие методы. Опираясь на народную мудрость: "Умей ценить не только свое время, но и время других" придет и наше время показа результатов работы. И поэтому, уважаемые родители! Вместе, объединившись мы должны помочь чтобы каждый учебный год был успешным, чтобы были лучшие результаты и были лучшие достижения. В наших руках светлое будущее молодого поколения развивающейся страны. Нашими совместными усилиями они должны воспитать поколение достойное оказать почести старшим и помощь младшим. Только тогда наше будущее – светлое, ясное. Увереные, что благодаря знаниям полученным в школе, наши выпускники смогут стать достойными специалистами. Самое важное – отличное здоровье и благополучия до встречи в следующем учебном году.
Кружок, Секция
- Жас эколог
- Наркобекет
- Салауатты өмір салты
- Компьютер әлемінде
- Шебер қолдар
- Абайтану
- Ғажайыптар әлемі
- Happy English
- Гимнастика
- Волейбол
- Туризм
- Наркобекет
- Салауатты өмір салты
- Компьютер әлемінде
- Шебер қолдар
- Абайтану
- Ғажайыптар әлемі
- Happy English
- Гимнастика
- Волейбол
- Туризм
Название лагеря | Тип лагеря | Classes |
---|